比特币28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第9454120期预测 小 命中
近100期正确率
70%
近50期正确率
68%
近30期正确率
67%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 3 期
大 未开 3 期 · 小 未开 0 期
大 未开 3 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,9454030期 → 9454111期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 9454120 | 76013小单 | 小 | 中 |
| 9454119 | 2327小单 | 大 | 错 |
| 9454118 | 5038小双 | 小 | 中 |
| 9454117 | 96217大单 | 小 | 错 |
| 9454116 | 14712小双 | 大 | 错 |
| 9454115 | 81716大双 | 大 | 中 |
| 9454114 | 8008小双 | 小 | 中 |
| 9454113 | 64818大双 | 小 | 错 |
| 9454112 | 16613小单 | 小 | 中 |
| 9454111 | 74314大双 | 大 | 中 |
| 9454110 | 47415大单 | 大 | 中 |
| 9454109 | 58619大单 | 大 | 中 |
| 9454108 | 80311小单 | 小 | 中 |
| 9454107 | 2035小单 | 大 | 错 |
| 9454106 | 5049小单 | 小 | 中 |
| 9454105 | 78015大单 | 大 | 中 |
| 9454104 | 73717大单 | 小 | 错 |
| 9454103 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 9454102 | 06410小双 | 大 | 错 |
| 9454101 | 0000小双 | 小 | 中 |
| 9454100 | 90211小单 | 小 | 中 |
| 9454099 | 6118小双 | 小 | 中 |
| 9454098 | 27514大双 | 大 | 中 |
| 9454097 | 27716大双 | 小 | 错 |
| 9454096 | 38011小单 | 小 | 中 |
| 9454095 | 45211小单 | 大 | 错 |
| 9454094 | 47314大双 | 小 | 错 |
| 9454093 | 27817大单 | 大 | 中 |
| 9454092 | 43310小双 | 小 | 中 |
| 9454091 | 85316大双 | 大 | 中 |
| 9454090 | 54110小双 | 小 | 中 |
| 9454089 | 80816大双 | 大 | 中 |
| 9454088 | 4217小单 | 小 | 中 |
| 9454087 | 1258小双 | 小 | 中 |
| 9454086 | 69419大单 | 大 | 中 |
| 9454085 | 3249小单 | 大 | 错 |
| 9454084 | 1023小单 | 小 | 中 |
| 9454083 | 3137小单 | 小 | 中 |
| 9454082 | 14813小单 | 小 | 中 |
| 9454081 | 66416大双 | 小 | 错 |
| 9454080 | 54817大单 | 大 | 中 |
| 9454079 | 25411小单 | 大 | 错 |
| 9454078 | 63110小双 | 小 | 中 |
| 9454077 | 4307小单 | 小 | 中 |
| 9454076 | 79218大双 | 小 | 错 |
| 9454075 | 33713小单 | 小 | 中 |
| 9454074 | 1618小双 | 大 | 错 |
| 9454073 | 18413小单 | 大 | 错 |
| 9454072 | 2338小双 | 小 | 中 |
| 9454071 | 23611小单 | 小 | 中 |
| 9454070 | 0707小单 | 小 | 中 |
| 9454069 | 39921大单 | 大 | 中 |
| 9454068 | 0628小双 | 小 | 中 |
| 9454067 | 53412小双 | 大 | 错 |
| 9454066 | 93012小双 | 大 | 错 |
| 9454065 | 86923大单 | 大 | 中 |
| 9454064 | 63918大双 | 大 | 中 |
| 9454063 | 1135小单 | 小 | 中 |
| 9454062 | 86014大双 | 小 | 错 |
| 9454061 | 17412小双 | 小 | 中 |
| 9454060 | 01910小双 | 小 | 中 |
| 9454059 | 28818大双 | 大 | 中 |
| 9454058 | 77620大双 | 小 | 错 |
| 9454057 | 02810小双 | 小 | 中 |
| 9454056 | 71917大单 | 小 | 错 |
| 9454055 | 1315小单 | 小 | 中 |
| 9454054 | 80715大单 | 大 | 中 |
| 9454053 | 71715大单 | 大 | 中 |
| 9454052 | 2002小双 | 小 | 中 |
| 9454051 | 24410小双 | 小 | 中 |
| 9454050 | 26816大双 | 大 | 中 |
| 9454049 | 58417大单 | 大 | 中 |
| 9454048 | 0189小单 | 小 | 中 |
| 9454047 | 68418大双 | 大 | 中 |
| 9454046 | 38819大单 | 大 | 中 |
| 9454045 | 51915大单 | 小 | 错 |
| 9454044 | 72817大单 | 小 | 错 |
| 9454043 | 56617大单 | 大 | 中 |
| 9454042 | 38819大单 | 大 | 中 |
| 9454041 | 53917大单 | 小 | 错 |
| 9454040 | 7007小单 | 小 | 中 |
| 9454039 | 44513小单 | 大 | 错 |
| 9454038 | 85316大双 | 大 | 中 |
| 9454037 | 96722大双 | 小 | 错 |
| 9454036 | 83415大单 | 大 | 中 |
| 9454035 | 76114大双 | 小 | 错 |
| 9454034 | 12710小双 | 大 | 错 |
| 9454033 | 71311小单 | 小 | 中 |
| 9454032 | 3238小双 | 小 | 中 |
| 9454031 | 81918大双 | 大 | 中 |
| 9454030 | 84517大单 | 大 | 中 |
| 9454029 | 73717大单 | 小 | 错 |
| 9454028 | 91111小单 | 小 | 中 |
| 9454027 | 92213小单 | 小 | 中 |
| 9454026 | 39416大双 | 大 | 中 |
| 9454025 | 96116大双 | 大 | 中 |
| 9454024 | 0189小单 | 小 | 中 |
| 9454023 | 60814大双 | 小 | 错 |
| 9454022 | 0077小单 | 小 | 中 |
| 9454021 | 69924大双 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。